Mundo
Quem são os 20 bilionários mais jovens do mundo
O mundo tem 2,208 bilionários em 2018 e 63 deles têm menos de 40 anos, segundo o ranking da Forbes. São mais jovens com uma fortuna acima de US$1 bilhão agora do que em 2017, quando este número era de 56. Juntos, os 63 jovens bilionários detêm uma fortuna de US$ 265 bilhões – contra US$ 208 bilhões que detinham em 2017.
Veja abaixo quem são os 20 bilionários mais jovens do mundo.
Posição no Ranking geral | Nome | Fortuna | Idade | Fonte da riqueza | País |
---|---|---|---|---|---|
#1650 | Alexandra Andresen | US$ 1,4 bilhões | 21 | Investimentos | Noruega |
#1650 | Katharina Andresen | US$ 1,4 bilhões | 22 | Investimentos | Noruega |
#1284 | Gustav Magnar Witzoe | US$ 1,9 bilhões | 24 | Criação de peixes | Noruega |
#2124 | John Collison | US$ 1 bilhões | 27 | Stripe | Irlanda |
#527 | Evan Spiegel | US$ 4,1 bilhões | 27 | Snapchat | Estados Unidos |
#1394 | Ludwig Theodor Braun | US$ 1,7 bilhões | 28 | Tecnologia em medicina | Alemanha |
#514 | Bobby Murphy | US$ 4,2 bilhões | 29 | Snapchat | Estados Unidos |
#2124 | Patrick Collison | US$ 1 bilhões | 29 | Stripe | Irlanda |
#1867 | Wang Han | US$ 1,2 bilhões | 30 | Aviação | China |
#83 | Lukas Walton | US$ 15,9 bilhões | 31 | Walmart | Estados Unidos |
#1215 | Eva Maria Braun-Luedicke | US$ 2 bilhões | 31 | Tecnologia em medicina | Alemanha |
#1756 | Ginia Rinehart | US$ 1,3 bilhões | 31 | Fundo de truste | Austrália |
#1103 | Julio Mario Santo Domingo, III. | US$ 2,2 bilhões | 32 | Cerveja | Estados Unidos |
#1756 | Hope Welker | US$ 1,3 bilhões | 32 | Fundo de truste | Austrália |
#5 | Mark Zuckerberg | US$ 71 bilhões | 33 | Estados Unidos | |
#102 | Dustin Moskovitz | US$ 14 bilhões | 33 | Estados Unidos | |
#1394 | Pavel Durov | US$ 1,7 bilhões | 33 | Aplicativos de mensagem | Rússia |
#1477 | Tom Persson | US$ 1,6 bilhões | 33 | H&M | Suécia |
#2124 | Anton Kathrein, Jr. | US$ 1 bilhões | 33 | Antenas | Alemanha |
#550 | Zhang Yiming | US$ 4 bilhões | 34 | Software | China |
Continue Reading