Connect with us

Desporto

Angola mantém a posição 141 no ‘ranking’ da FIFA

A seleção angolana de futebol manteve a posição 141, no ‘ranking’ da FIFA, hoje divulgado, que continua a ser liderado pela Alemanha, e não registou alterações nos primeiros 35 lugares.

Published

on

 

A seleção de Cabo Verde, que subiu do 68.º para o 67.º posto, continua a ser o melhor dos países africanos de expressão portuguesa (PALOP).

– ‘Ranking’ da FIFA em 21 de dezembro:

1. (1) Alemanha, 1.602 pontos.

2. (2) Brasil, 1.483.

3. (3) Portugal, 1.358.

4. (4) Argentina, 1.348.

5. (5) Bélgica, 1.325.

6. (6) Espanha, 1.231.

7. (7) Polónia, 1.209.

8. (8) Suíça, 1.190.

9. (9) França, 1.183.

10. (10) Chile, 1.162.

(…)

32. (32) Irão, 798.

44. (44) Burkina Faso, 705.

67. (68) Cabo Verde, 530.

86. (88) Guiné-Bissau, 403.

110. (110) Moçambique, 304.

141. (141) Angola, 201.

178. (177) São Tomé e Príncipe, 94.

185. (182) Macau, 65.

191. (196) Timor-Leste, 32.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *